Насосы для подачи консистентной смазки Fire-Ball® 300

Описание
Информация для заказа
Информация для оформления заказа:
| Артикул | 239888 |
| Коэффициент сжатия | 50:1 |
| Эффективный диаметр пневмомотора | 3" (76,2 мм) |
| Среднегодовой объем | До 10 000 фунтов (4535 кг) |
| Максимальное рабочее давление жидкости | 57,9 МПа (579 бар, 8400 psi) |
| Приблизительный расход при свободном потоке при 100 psi | 7,5 фунтов/мин (3,4 кг/мин) |
| Расход на цикл | 0,34 унции (9,5 г) |
| Расход при непрерывной работе | 1,19 фунтов/мин (0,54 кг/мин) |
| Приблизительное потребление и расход воздуха при 100 psi (80 циклов/мин) | 21 при 1,7 фунтов/мин (0,59 при 0,77 кг/мин) |
| Канал подачи воздуха | Внутренняя резьба NPT 3/8" |
| Канал подачи жидкости | Внутренняя резьба NPT 1/4" |
| Рабочий диапазон давления воздуха | 3,0 - 9,7 бар (30 - 140 psi) |
| Максимальная скорость работы насоса (рекомендуемая) | 76 циклов в минуту |
| Циклов на фунт (кг) | 47,4 циклов/фунт (105 циклов/кг) |
| Смачиваемые части | Сталь, латунь, алюминий, ацеталь, нитриловый каучук, полиуретан |
| Уровень звукового давления | 77,8 дБ(А) |
| Звуковая мощность | 85,6 дБ(А) |
| Приблизительный вес | 22 фунтов (10 кг) |
| Руководство по эксплуатации | 308883 |
| Описание | Для барабана на 400 фунтов (180 кг) |
- Цена: от 25 000 ₸

Отправка с 12 апреля 2026